首頁 > 公示公告
洛寧縣2018年第四季度各鄉(鎮)河道管理員、水利管理員統計表
時間:2018-12-29 17:04:19
來源:洛寧縣政府
序號 | 鄉(鎮) | 河道管理員人數 | 水利管理員人數 | 總計人數 |
1 | 城郊鄉 | 8 | 19 | 27 |
2 | 馬店鎮 | 12 | 22 | 34 |
3 | 趙村鎮 | 16 | 33 | 49 |
4 | 羅嶺鄉 | 3 | 14 | 17 |
5 | 長水鄉 | 7 | 13 | 20 |
6 | 陳吳鄉 | 18 | 21 | 39 |
7 | 故縣鎮 | 3 | 12 | 15 |
8 | 東宋鎮 | 8 | 37 | 45 |
9 | 河底鎮 | 7 | 36 | 43 |
10 | 澗口鄉 | 13 | 20 | 33 |
11 | 小界鄉 | 11 | 33 | 44 |
12 | 景陽鎮 | 10 | 19 | 29 |
13 | 上戈鎮 | 8 | 18 | 26 |
14 | 底張鄉 | 13 | 27 | 40 |
合 計 | 137 | 324 | 461 |

更多權威信息
請掃碼下載“中國 · 洛寧”客戶端